Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivos - Miércoles, 3 de mayo de 2023 | |||||||
Todo el día | China - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | China - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Japón - Día de la Constitución | ||||||
Próximos eventos económicos | |||||||
13min | EUR | Comparecencia de Jochnick, miembro del Consejo de Supervisión del BCE | |||||
Eventos económicos recientes | |||||||
17:00 | EUR | Comparecencia de Wuermeling, del Buba alemán | |||||
16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,280M | -1,100M | -5,054M | ||
16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,541M | 0,745M | 0,319M | ||
16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero | 50,8 | 52,6 | 51,3 | ||
16:00 | USD | PMI no manufacturero del ISM | 51,9 | 51,8 | 51,2 | ||
15:45 | USD | PMI compuesto de S&P Global | 53,4 | 53,5 | 52,3 |
investing