Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
16.801,3 | 323,28B $ | 16,38B $ | -0,28% | |
1.218,43 | 148,95B $ | 5,27B $ | +0,33% | |
1,0009 | 66,25B $ | 20,04B $ | +0,02% | |
1,0000 | 44,19B $ | 1,86B $ | +0,01% | |
245,90 | 39,31B $ | 528,17M $ | -0,61% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 16.801,3 | 323,28B $ | 16,38B $ | -0,28% | |
Ethereum | ETH | 1.218,43 | 148,95B $ | 5,27B $ | +0,33% | |
Tether | USDT | 1,0009 | 66,25B $ | 20,04B $ | +0,02% | |
USD Coin | USDC | 1,0000 | 44,19B $ | 1,86B $ | +0,01% | |
BNB | BNB | 245,90 | 39,31B $ | 528,17M $ | -0,61% |
El Portal de Pancho