| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.098,9 | 309,63B $ | 32,72B $ | +1,86% | |
| 1.124,74 | 137,70B $ | 12,63B $ | +1,82% | |
| 0,9988 | 65,45B $ | 46,54B $ | -0,01% | |
| 1,0012 | 44,10B $ | 4,28B $ | 0,00% | |
| 263,39 | 42,19B $ | 836,19M $ | +3,41% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 16.098,9 | 309,63B $ | 32,72B $ | +1,86% | |
| Ethereum | ETH | 1.124,74 | 137,70B $ | 12,63B $ | +1,82% | |
| Tether | USDT | 0,9988 | 65,45B $ | 46,54B $ | -0,01% | |
| USD Coin | USDC | 1,0012 | 44,10B $ | 4,28B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 263,39 | 42,19B $ | 836,19M $ | +3,41% |
El Portal de Pancho