| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.227,7 | 311,31B $ | 28,48B $ | -1,98% | |
| 1.172,30 | 143,16B $ | 7,56B $ | -3,35% | |
| 0,9995 | 65,34B $ | 38,33B $ | +0,01% | |
| 293,00 | 46,77B $ | 1,22B $ | -6,08% | |
| 1,0004 | 43,96B $ | 3,03B $ | -0,03% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 16.227,7 | 311,31B $ | 28,48B $ | -1,98% | |
| Ethereum | ETH | 1.172,30 | 143,16B $ | 7,56B $ | -3,35% | |
| Tether | USDT | 0,9995 | 65,34B $ | 38,33B $ | +0,01% | |
| BNB | BNB | 293,00 | 46,77B $ | 1,22B $ | -6,08% | |
| USD Coin | USDC | 1,0004 | 43,96B $ | 3,03B $ | -0,03% |
El Portal de Pancho