| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.847,8 | 323,39B $ | 40,45B $ | +0,14% | |
| 1.268,59 | 155,20B $ | 12,45B $ | +0,43% | |
| 0,9996 | 66,00B $ | 52,59B $ | +0,05% | |
| 1,0011 | 44,27B $ | 3,35B $ | -0,02% | |
| 276,3 | 44,22B $ | 1,30B $ | -3,52% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 16.847,8 | 323,39B $ | 40,45B $ | +0,14% | |
| Ethereum | ETH | 1.268,59 | 155,20B $ | 12,45B $ | +0,43% | |
| Tether | USDT | 0,9996 | 66,00B $ | 52,59B $ | +0,05% | |
| USD Coin | USDC | 1,0011 | 44,27B $ | 3,35B $ | -0,02% | |
| BNB | BNB | 276,3 | 44,22B $ | 1,30B $ | -3,52% |
El Portal de Pancho