| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -12,580M | -2,758M | -3,691M | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -0,415M | -0,697M | -0,887M | |
| 16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | -4,6% | -5,0% | -8,7% | |
| 16:00 | USD | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 10,334M | 10,300M | 10,687M | |
| 15:45 | USD | PMI de Chicago | 37,2 | 47,0 | 45,2 | |
| 14:30 | USD | Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) | 4,3% | 4,1% | 9,0% | |
| 14:30 | USD | PIB (Trimestral) | 2,9% | 2,7% | 2,6% | |
investing





