Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
16.838,5 | 325,30B $ | 58,92B $ | -2,98% | |
1.262,86 | 156,14B $ | 21,45B $ | -0,75% | |
0,9985 | 68,15B $ | 78,17B $ | -0,01% | |
286,61 | 46,09B $ | 1,65B $ | -4,56% | |
1,0022 | 43,93B $ | 5,05B $ | +0,07% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 16.838,5 | 325,30B $ | 58,92B $ | -2,98% | |
Ethereum | ETH | 1.262,86 | 156,14B $ | 21,45B $ | -0,75% | |
Tether | USDT | 0,9985 | 68,15B $ | 78,17B $ | -0,01% | |
BNB | BNB | 286,61 | 46,09B $ | 1,65B $ | -4,56% | |
USD Coin | USDC | 1,0022 | 43,93B $ | 5,05B $ | +0,07% |
El Portal de Pancho