Cierre Monedas 11/11/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112022 | 167.5 | -0.0800 | -0.05 | |
| DLR122022 | 181.75 | -0.3000 | -0.16 | |
| DLR012023 | 198.35 | -0.4000 | -0.20 | |
| DLR022023 | 212.5 | -0.7000 | -0.33 | |
| DLR032023 | 228.95 | -0.6500 | -0.28 | |
| DLR042023 | 243.45 | -1.4500 | -0.59 | |
| DLR052023 | 261 | -1.5000 | -0.57 | |
| DLR062023 | 276 | -1.5000 | -0.54 | |
| DLR072023 | 293.85 | -0.6500 | -0.22 | |
| DLR082023 | 310.5 | -1.5000 | -0.48 | |
| DLR092023 | 327.5 | -1.5000 | -0.46 | |
| DLR102023 | 344.5 | 0.0000 | 0.00 |





