| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 19.630,1 | 376,54B $ | 30,71B $ | +3,03% | |
| 1.323,87 | 162,49B $ | 10,23B $ | +3,77% | |
| 1,0001 | 67,95B $ | 40,43B $ | 0,00% | |
| 0,9999 | 47,20B $ | 4,48B $ | 0,00% | |
| 287,00 | 46,37B $ | 705,46M $ | +0,91% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 19.630,1 | 376,54B $ | 30,71B $ | +3,03% | |
| Ethereum | ETH | 1.323,87 | 162,49B $ | 10,23B $ | +3,77% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 67,95B $ | 40,43B $ | 0,00% | |
| USD Coin | USDC | 0,9999 | 47,20B $ | 4,48B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 287,00 | 46,37B $ | 705,46M $ | +0,91% |
El Portal de Pancho