| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 4 de octubre de 2022 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 35min | AUD | Permisos de construcción (Mensual) | 5,0% | -17,2% | |||
| 35min | AUD | Hipotecas sobre viviendas (Mensual) | -7,0% | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 01:30 | JPY | IPC subyacente de Tokio (Anual) | 2,8% | 2,8% | 2,6% | ||
| 01:30 | JPY | IPC de Tokio excepto energía y alimentación (Mensual) | 0,3% | ||||
| 00:45 | USD | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | |||||
| 23:30 | AUD | Índice AIG manufacturero | 50,2 | 49,3 | |||
| 23:00 | NZD | Índice NZIER de confianza empresarial | -42% | -65% | |||
investing





