| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 19.649,0 | 375,57B $ | 30,76B $ | -2,69% | |
| 1.334,61 | 163,10B $ | 11,13B $ | -2,42% | |
| 1,0000 | 68,22B $ | 39,97B $ | -0,01% | |
| 0,9999 | 46,24B $ | 3,96B $ | 0,00% | |
| 282,91 | 45,40B $ | 1,23B $ | -3,71% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 19.649,0 | 375,57B $ | 30,76B $ | -2,69% | |
| Ethereum | ETH | 1.334,61 | 163,10B $ | 11,13B $ | -2,42% | |
| Tether | USDT | 1,0000 | 68,22B $ | 39,97B $ | -0,01% | |
| USD Coin | USDC | 0,9999 | 46,24B $ | 3,96B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 282,91 | 45,40B $ | 1,23B $ | -3,71% |
El Portal de Pancho