| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 7 de octubre de 2022 | |||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 43min | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Nóminas privadas no agrícolas | 288K | 265K | 275K | ||
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 5,2% | 5,4% | 5,4% | ||
| 14:30 | USD | Tasa de desempleo | 3,5% | 3,7% | 3,7% | ||
| 14:30 | USD | Nóminas no agrícolas | 263K | 250K | 315K | ||
| 14:30 | CAD | Cambio del empleo | 21,1K | 20,0K | -39,7K | ||
| 14:30 | USD | Ingresos medios por hora (Mensual) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||
investing





