RIESGO PAÍS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| RIESGO PAIS | 2.702 | - | 13,1 | 59,2 | |||
TASA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| LELIQ | 75,00 | - | 7,9 | 97,4 | |||
| CAUCION 7D | 60,00 | -1,4 | 15,4 | 99,7 | |||
| CAUCION 14D | 56,05 | -13,8 | 0,1 | 62,5 | |||
| CAUCION 30D | 70,00 | 6,9 | 11,1 | 100,0 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| ALUA | 136,00 | 1,7 | -6,2 | 46,2 | |||
| BBAR | 314,50 | 0,9 | 6,0 | 40,2 | |||
| BMA | 434,00 | -1,3 | 4,5 | 50,9 | |||
| BYMA | 171,50 | -1,1 | -10,8 | - | |||
| CEPU | 138,20 | 4,0 | 11,1 | 113,9 | |||
| COME | 14,15 | 2,9 | -12,1 | 120,8 | |||
| CRES | 168,00 | 0,8 | -9,3 | 70,8 | |||
| CVH | 714,00 | 2,7 | -5,4 | 18,9 | |||
| EDN | 105,25 | 2,6 | 8,5 | 84,5 | |||
| GGAL | 234,05 | 1,3 | -2,5 | 19,8 | |||
| LOMA | 389,00 | 1,8 | 4,8 | 42,9 | |||
| MIRG | 3.818,00 | 2,2 | -10,4 | -1,7 | |||
| PAMP | 283,00 | -0,7 | -1,8 | 70,3 | |||
| SUPV | 105,55 | 0,1 | -0,9 | 29,5 | |||
| TECO2 | 255,00 | 1,2 | -8,0 | 26,1 | |||
| TGNO4 | 152,00 | -0,6 | 1,0 | 61,7 | |||
| TGSU2 | 462,50 | 2,1 | 17,2 | 155,4 | |||
| TRAN | 92,00 | -1,0 | 2,5 | 70,1 | |||
| TXAR | 163,75 | -1,2 | -6,0 | 31,3 | |||
| VALO | 61,50 | -0,5 | -3,0 | 137,5 | |||
| YPFD | 1.933,00 | 0,2 | 20,5 | 148,3 | |||
ACCIONES GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 70,90 | 1,7 | 8,6 | 69,0 | |||
| AUSO | 230,00 | - | -18,7 | 100,0 | |||
| BHIP | 10,60 | 1,0 | -9,4 | 21,0 | |||
| BOLT | 5,65 | 4,1 | -2,2 | 34,2 | |||
| BPAT | 105,50 | 3,2 | -1,4 | 26,4 | |||
| CADO | 47,00 | -3,5 | -9,1 | 62,1 | |||
| CAPX | 772,00 | 5,6 | 19,6 | 587,8 | |||
| CARC | 2,50 | 2,0 | -6,7 | 19,6 | |||
| CECO2 | 61,00 | 4,3 | 1,0 | 107,5 | |||
| CELU | 79,90 | 1,9 | -14,4 | 289,8 | |||
| CGPA2 | 103,00 | 3,5 | -20,0 | 129,9 | |||
| CTIO | 299,00 | 6,0 | -2,6 | 30,0 | |||
| DGCU2 | 83,10 | 0,7 | -5,1 | 99,3 | |||
| FERR | 18,10 | 0,6 | -8,3 | 12,1 | |||
| FIPL | 23,20 | - | -10,6 | 69,3 | |||
| GAMI | 82,30 | 1,7 | 10,9 | 75,5 | |||
| GBAN | 133,00 | 2,7 | -8,9 | 82,2 | |||
| GCLA | 207,00 | 0,0 | -7,6 | 69,7 | |||
| HARG | 211,25 | 1,3 | -1,0 | 23,4 | |||
| HAVA | 342,50 | 0,7 | 6,4 | 125,3 | |||
| INVJ | 25,00 | -3,8 | -16,9 | 24,1 | |||
| IRSA | 126,00 | 4,6 | 5,0 | 45,7 | |||
| LEDE | 127,50 | -1,9 | -4,1 | 87,8 | |||
| LONG | 14,25 | 0,7 | -12,8 | 44,7 | |||
| METR | 69,00 | 2,7 | -6,6 | 78,8 | |||
| MOLA | 2.760,00 | 1,7 | -8,3 | 126,2 | |||
| MOLI | 166,00 | -1,0 | -10,0 | 33,9 | |||
| MORI | 18,00 | -3,2 | 0,6 | 15,4 | |||
| OEST | 65,00 | 3,2 | -26,0 | 59,1 | |||
| PATA | 70,00 | - | 6,1 | 81,1 | |||
| RICH | 308,00 | 2,7 | 5,7 | 38,7 | |||
| ROSE | 12,30 | -3,9 | -5,4 | 11,8 | |||
| SAMI | 114,50 | -1,5 | -10,7 | -22,2 | |||
| SEMI | 12,00 | 2,6 | 15,9 | 96,1 | |||
| TGLT | 5,10 | 5,2 | -10,0 | 37,1 | |||
MERVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| MERVAL | 139.115,09 | 0,8 | 2,1 | 64,1 | |||
| MERVAL USD | 450,27 | -0,7 | -3,2 | 7,4 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Año ▼ | CCL ▼ | |||
| AAPL | 4.325,00 | -1,0 | 19,2 | 313,3 | |||
| AMZN | 244,00 | -0,4 | -94,9 | 310,6 | |||
| BABA | 2.760,00 | 2,4 | -0,6 | 310,3 | |||
| C | 4.321,50 | -0,4 | 6,1 | 311,1 | |||
| DISN | 7.351,00 | -1,5 | -7,2 | - | |||
| GOLD | 4.828,00 | 4,8 | 27,5 | 311,7 | |||
| GOOGL | 512,00 | -0,2 | -95,0 | 309,0 | |||
| INTC | 1.612,00 | -0,5 | -23,2 | 312,2 | |||
| KO | 3.466,00 | 0,1 | 45,4 | 308,9 | |||
| MCD | 8.999,00 | 0,3 | 33,6 | 311,9 | |||
| MELI | 4.305,00 | 1,8 | -5,6 | 311,7 | |||
| MSFT | 7.300,00 | 0,0 | 6,0 | 312,5 | |||
| NFLX | 4.490,00 | -2,3 | -42,4 | 305,1 | |||
| PBR | 3.840,00 | 2,7 | 73,2 | 310,8 | |||
| TSLA | 5.495,00 | 0,2 | -62,2 | 309,8 | |||





