Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
19.376,9 | 371,65B $ | 43,59B $ | -0,67% | |
1.328,33 | 163,10B $ | 14,11B $ | -0,75% | |
1,0000 | 67,96B $ | 55,50B $ | 0,00% | |
0,9999 | 47,45B $ | 4,71B $ | 0,00% | |
281,5 | 45,41B $ | 894,17M $ | -0,60% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 19.376,9 | 371,65B $ | 43,59B $ | -0,67% | |
Ethereum | ETH | 1.328,33 | 163,10B $ | 14,11B $ | -0,75% | |
Tether | USDT | 1,0000 | 67,96B $ | 55,50B $ | 0,00% | |
USD Coin | USDC | 0,9999 | 47,45B $ | 4,71B $ | 0,00% | |
BNB | BNB | 281,5 | 45,41B $ | 894,17M $ | -0,60% |
El Portal de Pancho