| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 21.635,8 | 412,69B $ | 25,98B $ | +6,28% | |
| 1.235,53 | 150,13B $ | 14,70B $ | +6,27% | |
| 0,9994 | 65,96B $ | 41,73B $ | +0,04% | |
| 1,0007 | 55,55B $ | 5,63B $ | -0,04% | |
| 242 | 39,54B $ | 1,14B $ | +1,59% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 21.635,8 | 412,69B $ | 25,98B $ | +6,28% | |
| Ethereum | ETH | 1.235,53 | 150,13B $ | 14,70B $ | +6,27% | |
| Tether | USDT | 0,9994 | 65,96B $ | 41,73B $ | +0,04% | |
| USD Coin | USDC | 1,0007 | 55,55B $ | 5,63B $ | -0,04% | |
| BNB | BNB | 242 | 39,54B $ | 1,14B $ | +1,59% |
El Portal de Pancho