Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
20.355,3 | 388,81B $ | 22,73B $ | -3,23% | |
1.132,22 | 137,67B $ | 11,49B $ | -3,84% | |
0,9992 | 65,94B $ | 36,55B $ | -0,05% | |
1,0010 | 55,55B $ | 4,64B $ | +0,03% | |
230,00 | 37,55B $ | 960,98M $ | -2,00% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 20.355,3 | 388,81B $ | 22,73B $ | -3,23% | |
Ethereum | ETH | 1.132,22 | 137,67B $ | 11,49B $ | -3,84% | |
Tether | USDT | 0,9992 | 65,94B $ | 36,55B $ | -0,05% | |
USD Coin | USDC | 1,0010 | 55,55B $ | 4,64B $ | +0,03% | |
BNB | BNB | 230,00 | 37,55B $ | 960,98M $ | -2,00% |
El Portal de Pancho