| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 21.229,4 | 405,30B $ | 30,03B $ | +2,14% | |
| 1.352,66 | 164,27B $ | 21,43B $ | +9,77% | |
| 1 | 65,86B $ | 53,47B $ | -0,01% | |
| 1,0004 | 54,81B $ | 6,40B $ | +0,01% | |
| 251,40 | 41,03B $ | 1,23B $ | +5,63% | 
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 21.229,4 | 405,30B $ | 30,03B $ | +2,14% | |
| Ethereum | ETH | 1.352,66 | 164,27B $ | 21,43B $ | +9,77% | |
| Tether | USDT | 1 | 65,86B $ | 53,47B $ | -0,01% | |
| USD Coin | USDC | 1,0004 | 54,81B $ | 6,40B $ | +0,01% | |
| BNB | BNB | 251,40 | 41,03B $ | 1,23B $ | +5,63% | 
 
 
 
El Portal de Pancho