| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 22.295,9 | 418,46B $ | 53,09B $ | +3,52% | |
| 1.231,32 | 144,58B $ | 36,23B $ | +5,00% | |
| 0,9994 | 70,79B $ | 85,88B $ | +0,01% | |
| 1,0013 | 54,41B $ | 10,49B $ | +0,01% | |
| 226,99 | 36,55B $ | 2,16B $ |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 22.295,9 | 418,46B $ | 53,09B $ | +3,52% | |
| Ethereum | ETH | 1.231,32 | 144,58B $ | 36,23B $ | +5,00% | |
| Tether | USDT | 0,9994 | 70,79B $ | 85,88B $ | +0,01% | |
| USD Coin | USDC | 1,0013 | 54,41B $ | 10,49B $ | +0,01% | |
| BNB | BNB | 226,99 | 36,55B $ | 2,16B $ |
El Portal de Pancho