RIESGO PAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| RIESGO PAIS | 1.919 | 0,5 | 6,6 | 13,1 | |||
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELIQ | 38,00 | - | - | - | |||
| CAUCION 7D | 30,05 | - | - | - | |||
| CAUCION 14D | 34,50 | - | - | - | |||
| CAUCION 30D | 35,00 | - | - | - | |||
MERVAL
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 90,00 | -2,8 | -0,2 | -3,2 |
| BBAR | 212,90 | -4,2 | 5,3 | -5,1 |
| BMA | 339,00 | -3,7 | 12,4 | 17,9 |
| BYMA | 1.219,00 | -0,9 | 1,4 | 17,2 |
| CEPU | 82,00 | 1,3 | 8,1 | 26,9 |
| COME | 9,88 | 0,6 | 10,1 | 54,1 |
| CRES | 147,20 | -3,1 | -8,9 | 49,7 |
| CVH | 687,00 | -0,3 | -1,0 | 14,4 |
| EDN | 61,90 | 1,0 | 5,2 | 8,5 |
| GGAL | 195,00 | -1,5 | 4,8 | -0,2 |
| LOMA | 249,00 | -2,2 | 5,7 | -8,5 |
| MIRG | 3.485,00 | 11,6 | 4,3 | -10,2 |
| PAMP | 199,00 | -0,3 | 11,8 | 19,7 |
| SUPV | 76,90 | -1,9 | 6,1 | -5,6 |
| TECO2 | 219,00 | -4,9 | -3,1 | 8,3 |
| TGNO4 | 97,00 | -3,0 | -1,6 | 3,2 |
| TGSU2 | 280,00 | -1,2 | 6,7 | 54,6 |
| TRAN | 54,80 | -2,0 | 8,7 | 1,3 |
| TXAR | 117,50 | 2,0 | -3,5 | -5,8 |
| VALO | 36,25 | -0,5 | 1,0 | 40,0 |
| YPFD | 947,15 | -2,6 | 7,5 | 21,7 |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 43,40 | -1,0 | - | 3,5 | |||
| AUSO | 134,00 | -0,7 | -6,9 | 16,5 | |||
| BHIP | 7,62 | -0,9 | 0,7 | -13,0 | |||
| BOLT | 4,30 | 0,2 | -2,5 | 2,1 | |||
| BPAT | 80,00 | - | 8,4 | -4,2 | |||
| CADO | 40,00 | -2,4 | -7,9 | 37,9 | |||
| CAPX | 330,00 | -1,5 | -7,2 | 194,0 | |||
| CARC | 1,88 | -2,1 | 1,1 | -10,0 | |||
| CECO2 | 34,00 | - | 12,6 | 15,7 | |||
| CELU | 31,00 | 0,2 | 8,8 | 51,2 | |||
| CGPA2 | 49,20 | -2,2 | -5,7 | 9,8 | |||
| CTIO | 278,00 | - | -1,1 | 20,9 | |||
| DGCU2 | 53,00 | 0,2 | -2,9 | 27,1 | |||
| DYCA | 109,50 | -2,0 | -4,8 | -10,6 | |||
| FERR | 12,00 | -0,4 | -10,4 | -25,7 | |||
| FIPL | 17,00 | 3,0 | -5,0 | 24,1 | |||
| GAMI | 51,90 | 0,2 | 1,8 | 10,7 | |||
| GCLA | 160,75 | -0,7 | -1,0 | 31,8 | |||
| GRIM | 97,00 | - | 12,7 | -2,0 | |||
| HARG | 156,75 | 0,5 | 3,6 | -8,5 | |||
| HAVA | 155,00 | -3,3 | 3,3 | 2,0 | |||
| INTR | 19,95 | -5,0 | 7,8 | 14,3 | |||
| INVJ | 25,00 | - | -6,0 | 24,1 | |||
| IRSA | 95,25 | -4,7 | 0,6 | 10,1 | |||
| LEDE | 74,00 | 1,2 | -3,4 | 9,0 | |||
| LONG | 10,90 | 2,4 | -4,4 | 10,7 | |||
| METR | 39,50 | -0,4 | 2,6 | 2,3 | |||
| MOLA | 1.650,00 | 1,4 | 10,9 | 35,3 | |||
| MOLI | 118,75 | - | -4,2 | -4,2 | |||
| MORI | 12,30 | -3,9 | -2,4 | -21,1 | |||
| OEST | 44,90 | 1,1 | 0,8 | 9,9 | |||
| PATA | 41,70 | 3,0 | -0,2 | 7,9 | |||
| PGR | 12,40 | 0,8 | 2,5 | 0,4 | |||
| RICH | 230,00 | -2,9 | -3,4 | 3,6 | |||
| SAMI | 105,50 | -0,7 | -3,4 | -28,3 | |||
| SEMI | 6,98 | 3,4 | 4,5 | 14,1 | |||
| TGLT | 3,24 | -1,8 | -6,1 | -12,9 | |||





