Cierre Monedas 10/05/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052022 | 120.4 | 0.1100 | 0.09 | |
| DLR062022 | 126.06 | 0.2700 | 0.21 | |
| DLR072022 | 132.15 | 0.4500 | 0.34 | |
| DLR082022 | 138.7 | 0.6500 | 0.47 | |
| DLR092022 | 144.9 | 0.8500 | 0.59 | |
| DLR102022 | 151.5 | 1.1500 | 0.76 | |
| DLR112022 | 157.7 | 1.1000 | 0.70 | |
| DLR122022 | 163.86 | 0.9600 | 0.59 | |
| DLR012023 | 170.21 | 0.9600 | 0.57 | |
| DLR022023 | 176.3 | 1.0500 | 0.60 | |
| DLR032023 | 183 | 1.5000 | 0.83 | |
| DLR042023 | 188 | -0.5000 | -0.27 |





