| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 44.098,1 | 837,51B $ | 29,49B $ | -0,73% | |
| 2.962,80 | 355,87B $ | 16,82B $ | -0,33% | |
| 1,0004 | 79,48B $ | 68,71B $ | 0,00% | |
| 409,37 | 67,73B $ | 2,09B $ | +0,39% | |
| 0,9997 | 53,45B $ | 5,40B $ | 0,00% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 44.098,1 | 837,51B $ | 29,49B $ | -0,73% | |
| Ethereum | ETH | 2.962,80 | 355,87B $ | 16,82B $ | -0,33% | |
| Tether | USDT | 1,0004 | 79,48B $ | 68,71B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 409,37 | 67,73B $ | 2,09B $ | +0,39% | |
| USD Coin | USDC | 0,9997 | 53,45B $ | 5,40B $ | 0,00% |
El Portal de Pancho