| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052021 | 95.22 | -0.0300 | -0.03 | |
| DLR062021 | 97.63 | -0.1000 | -0.10 | |
| DLR072021 | 100.09 | -0.1700 | -0.17 | |
| DLR082021 | 103.25 | -0.3500 | -0.34 | |
| DLR092021 | 106.6 | -0.6000 | -0.56 | |
| DLR102021 | 110.2 | -0.7500 | -0.68 | |
| DLR112021 | 114.74 | -0.7100 | -0.61 | |
| DLR122021 | 119.65 | -0.9000 | -0.75 | |
| DLR012022 | 124.5 | -1.2000 | -0.95 | |
| DLR022022 | 129.5 | -1.5000 | -1.15 | |
| DLR032022 | 134.5 | -3.5000 | -2.54 |





