DÓLAR 11/05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| DOLAR CCL | 157,9 | -0,3 | 1,5 | 12,6 | |||
| DOLAR MAYORISTA | 94,0 | - | 0,4 | 11,6 | |||
| DOLAR MEP | 153,2 | -0,5 | 0,6 | 9,4 | |||
| DOLAR OFICIAL | 99,0 | - | 0,5 | 10,9 | |||
| DOLAR SOLIDARIO | 163,4 | - | 0,5 | 10,9 | |||
RIESGO PAÍS 11/05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Último | % Dia | % Mes | % Año | |||
| RIESGO PAIS | 1.601 | 0,4 | 3,4 | 16,7 | |||





