| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 49.290,3 | 918,30B $ | 54,60B $ | +9,03% | |
| 1.552,26 | 178,04B $ | 23,93B $ | +9,26% | |
| 1,290790 | 41,54B $ | 10,36B $ | -0,10% | |
| 252,4479 | 39,40B $ | 4,97B $ | +21,23% | |
| 1,0006 | 35,07B $ | 96,72B $ | 
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 49.290,3 | 918,30B $ | 54,60B $ | +9,03% | |
| Ethereum | ETH | 1.552,26 | 178,04B $ | 23,93B $ | +9,26% | |
| Cardano | ADA | 1,290790 | 41,54B $ | 10,36B $ | -0,10% | |
| Binance Coin | BNB | 252,4479 | 39,40B $ | 4,97B $ | +21,23% | |
| Tether | USDT | 1,0006 | 35,07B $ | 96,72B $ | 
El Portal de Pancho