| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) | -0,3% | -0,2% | -0,3% | |
| 11:00 | USD | Reunión de la OPEP | ||||
| 11:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Anual) | 0,2% | 0,2% | ||
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Mensual) | -0,3% | 0,2% | ||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 55,6 | 55,2 | 55,6 | |
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 53,8 | 53,6 | 53,6 | |
| 09:55 | EUR | PMI manufacturero de Alemania | 57,8 | 57,9 | 57,9 | |
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
