| Acciones General 10/08 |  
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |  
| AGRO | 17,950 | 11,5 | 28,2 | 91,6 |  
| AUSO | 58,000 | 1,8 | 0,0 | -24,7 |  
| BBAR | 179,500 | -1,4 | 3,2 | 27,8 |  
| BHIP | 13,100 | -1,9 | 10,1 | -7,1 |  
| BOLT | 4,300 | 2,6 | -0,5 | 92,1 |  
| BPAT | 70,900 | -1,5 | 5,8 | 62,2 |  
| BRIO | 24,200 | 0 | 7,6 | 46,7 |  
| CADO | 24,300 | 0,2 | -2,4 | 21,5 |  
| CAPX | 73,500 | 0,7 | -3,0 | 0,0 |  
| CARC | 1,740 | -1,1 | 0,6 | 24,3 |  
| CECO2 | 12,250 | 2,9 | 4,7 | -11,9 |  
| CELU | 26,450 | 1,7 | 2,5 | 8,0 |  
| CGPA2 | 22,500 | 2,7 | 3,4 | -5,9 |  
| CTIO | 108,000 | 8,2 | 11,9 | 54,3 |  
| DGCU2 | 22,700 | -0,7 | 5,6 | -7,3 |  
| DYCA | 68,000 | 0 | 4,5 | 14,3 |  
| ESME | 412,000 | 0,5 | 23,0 | 23,0 |  
| FERR | 9,450 | 9,9 | 26,3 | 22,7 |  
| FIPL | 6,200 | 1,6 | 11,7 | 21,6 |  
| GAMI | 129,500 | 1,4 | 11,2 | 48,9 |  
| GARO | 8,400 | -4,4 | 1,8 | -0,8 |  
| GBAN | 31,000 | 3,0 | -8,8 | -3,1 |  
| GCLA | 32,100 | -4,2 | 0,3 | -3,0 |  
| GRIM | 35,900 | 1,3 | 15,8 | 12,2 |  
| HARG | 138,000 | 4,0 | 43,8 | 45,1 |  
| HAVA | 159,500 | 1,6 | -2,1 | 8,1 |  
| INTR | 12,450 | 9,7 | 7,3 | 53,7 |  
| INVJ | 18,100 | 0,6 | 7,1 | 69,2 |  
| IRCP | 245,000 | -2,0 | 2,1 | -14,8 |  
| IRSA | 46,150 | -0,9 | -1,5 | -9,2 |  
| LEDE | 24,700 | -0,8 | 2,1 | 42,8 |  
| LOMA | 145,900 | -0,9 | 13,5 | 21,3 |  
| LONG | 6,080 | -0,2 | 8,6 | -1,1 |  
| METR | 20,050 | 1,5 | 1,3 | 23,8 |  
| MOLI | 105,250 | -0,7 | -2,1 | 82,7 |  
| MORI | 19,000 | 0,8 | 0,5 | 322,2 |  
| OEST | 26,150 | 4,6 | -1,9 | -10,4 |  
| PATA | 39,600 | 4,2 | 5,0 | 58,4 |  
| PGR | 14,450 | -0,7 | -5,9 | -20,8 |  
| POLL | 8,600 | 1,2 | -4,4 | -11,3 |  
| RICH | 117,500 | 1,1 | -5,2 | 1,3 |  
| RIGO | 100,000 | 5,8 | 11,1 | 81,8 |  
| ROSE | 9,600 | 1,1 | 3,8 | 71,4 |  
| SAMI | 146,250 | 2,6 | 2,6 | 26,6 |  
| SEMI | 6,360 | 0,3 | -0,3 | 96,9 |  
| TGLT | 7,430 | 22,0 | 20,8 | 58,1 |  
 
 |  
 
 |