| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 17 de junio de 2020 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Día festivo | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Permisos de construcción | 1,220M | 1,228M | 1,066M | ||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Mensual) | -0,1% | -0,4% | |||
| 14:30 | CAD | IPC (Mensual) | 0,3% | 0,7% | -0,7% | ||
| 14:30 | USD | Inicios de viviendas | 0,974M | 1,095M | 0,934M | ||
| 14:30 | USD | Permisos de construcción (Mensual) | 14,4% | -21,4% | |||
| 14:30 | USD | Inicios de construcción de viviendas (Mensual) | 4,3% | -26,4% | |||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Anual) | 1,2% | ||||





