| Acciones General 27/04 |  
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |  
| AGRO | 11,000 | 9,5 | 59,7 | 17,4 |  
| AUSO | 47,850 | 2,9 | 2,2 | -37,9 |  
| BBAR | 91,850 | 5,0 | 32,0 | -34,6 |  
| BHIP | 8,000 | 0 | 15,1 | -43,3 |  
| BOLT | 2,830 | 17,9 | 91,3 | 26,4 |  
| BPAT | 38,000 | 5,6 | 15,5 | -13,0 |  
| BRIO | 15,500 | 0,3 | 21,1 | -6,1 |  
| CADO | 26,200 | 4,4 | 45,6 | 31,0 |  
| CAPX | 57,000 | 4,2 | 18,8 | -22,4 |  
| CARC | 0,918 | -0,2 | 2,0 | -34,4 |  
| CECO2 | 9,450 | 2,2 | 11,2 | -32,0 |  
| CELU | 24,200 | 5,7 | 26,4 | -1,2 |  
| CGPA2 | 17,300 | 0 | 24,5 | -27,6 |  
| CTIO | 69,800 | 4,2 | 29,3 | -0,3 |  
| DGCU2 | 15,200 | 0,7 | 21,1 | -38,0 |  
| DYCA | 67,000 | 0 | 36,7 | 12,6 |  
| ESME | 345,000 | 1,5 | - | - |  
| FERR | 4,570 | 3,9 | 20,3 | -40,6 |  
| FIPL | 3,550 | 2,9 | 22,4 | -30,4 |  
| GAMI | 89,000 | 12,7 | 44,7 | 2,3 |  
| GARO | 8,000 | 0 | 29,0 | -5,5 |  
| GBAN | 28,500 | 9,6 | 41,1 | -10,9 |  
| GCLA | 29,500 | 0,7 | -1,7 | -10,9 |  
| GRIM | 22,500 | -2,2 | 7,1 | -29,7 |  
| HARG | 72,200 | 1,7 | 57,0 | -24,1 |  
| HAVA | 110,000 | -2,2 | 15,8 | -25,4 |  
| INTR | 9,990 | 8,6 | 66,5 | 23,3 |  
| INVJ | 10,550 | 7,7 | 19,2 | -1,4 |  
| IRCP | 185,000 | 2,8 | 0,0 | -35,7 |  
| IRSA | 34,100 | 4,8 | 16,0 | -32,9 |  
| LEDE | 18,450 | -2,4 | 50,0 | 6,6 |  
| LOMA | 79,200 | 3,4 | 31,6 | -34,2 |  
| LONG | 5,840 | 20,9 | 120,4 | -5,0 |  
| METR | 14,400 | 1,1 | 11,2 | -11,1 |  
| MOLI | 90,500 | 4,6 | 75,4 | 57,1 |  
| MORI | 14,250 | 21,8 | 166,4 | 216,7 |  
| OEST | 22,200 | -1,8 | 1,8 | -24,0 |  
| PATA | 32,500 | -1,5 | 9,1 | 30,0 |  
| PGR | 10,800 | 7,9 | 62,9 | -40,8 |  
| POLL | 7,500 | -5,1 | 7,3 | -22,7 |  
| RICH | 102,000 | -1,9 | 6,8 | -12,1 |  
| RIGO | 63,500 | 4,1 | 47,7 | 15,5 |  
| ROSE | 5,600 | 1,8 | 27,3 | 0,0 |  
| SAMI | 114,000 | 7,6 | 50,0 | -1,3 |  
| SEMI | 4,570 | 6,3 | 70,5 | 41,5 |  
| TGLT | 3,800 | 2,7 | 31,0 | -19,1 |  
 
 |  
 
 |