| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 21 de abril de 2020 | |||||||
| Todo el día | Brasil - Nacimiento de Tiradentes | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 38min | CAD | Ventas minoristas (Mensual) | 0,2% | 0,4% | |||
| 38min | CAD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | 0,3% | -0,1% | |||
| 2h 08m | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,30M | 5,77M | |||
| 2h 08m | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | -8,1% | 6,5% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | -91,5 | -77,5 | -43,1 | ||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | 25,2 | -49,5 | |||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | 28,2 | -42,3 | -49,5 | ||





