Petróleo Brent | 33,48 | +0,03 | +0,09% | |||
Petróleo crudo WTI | 30,15 | -11,13 | -26,96% | |||
Café C EE.UU. | 108,45 | +1,05 | +0,98% | |||
Oro | 1.680,70 | +8,30 | +0,50% | |||
Plata | 17,010 | -0,253 | -1,47% | |||
Cobre | 2,486 | -0,075 | -2,91% | |||
Cacao EE.UU. | 2.548,50 | -48,50 | -1,87% |
El Portal de Pancho
Petróleo Brent | 33,48 | +0,03 | +0,09% | |||
Petróleo crudo WTI | 30,15 | -11,13 | -26,96% | |||
Café C EE.UU. | 108,45 | +1,05 | +0,98% | |||
Oro | 1.680,70 | +8,30 | +0,50% | |||
Plata | 17,010 | -0,253 | -1,47% | |||
Cobre | 2,486 | -0,075 | -2,91% | |||
Cacao EE.UU. | 2.548,50 | -48,50 | -1,87% |
El Portal de Pancho