El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 7.855,4 | 143,72B $ | 47,74B $ | -5,32% | |
Ethereum | ETH | 197,22 | 21,77B $ | 24,15B $ | -6,41% | |
Ripple | XRP | 0,20448 | 8,99B $ | 2,85B $ | -3,13% | |
Bitcoin Cash | BCH | 267,10 | 4,90B $ | 5,81B $ | -4,91% | |
Tether | USDT | 1,0040 | 4,65B $ | 65,32B $ |
El Portal de Pancho