| Acciones General 10/02 |  
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |  
| AGRO | 11,250 | -0,9 | -4,7 | 20,1 |  
| APBR | 602,900 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  
| AUSO | 75,800 | 2,4 | 5,6 | -1,6 |  
| BBAR | 138,450 | -0,5 | 4,7 | -1,5 |  
| BHIP | 12,000 | -1,2 | -2,4 | -14,9 |  
| BOLT | 5,360 | -0,4 | 12,6 | 35,7 |  
| BPAT | 49,300 | -0,4 | 2,7 | 12,8 |  
| BRIO | 20,600 | -0,2 | 6,2 | 24,8 |  
| CADO | 23,800 | 0 | 0,6 | 19,0 |  
| CAPX | 65,000 | -3,0 | -7,1 | -11,6 |  
| CARC | 1,460 | -2,0 | 2,1 | 4,3 |  
| CECO2 | 11,650 | -3,3 | -2,1 | -16,2 |  
| CELU | 27,100 | -0,4 | -3,2 | 10,6 |  
| CGPA2 | 21,800 | 1,4 | -0,9 | -8,8 |  
| CTIO | 78,500 | 2,6 | 10,4 | 12,1 |  
| DGCU2 | 21,700 | 0 | -1,8 | -11,4 |  
| DYCA | 61,200 | 0 | 0,0 | 2,9 |  
| ESME | 430,000 | 3,6 | - | - |  
| FERR | 6,850 | 0,7 | 7,9 | -11,0 |  
| FIPL | 4,800 | 1,1 | 0,0 | -5,9 |  
| GAMI | 97,000 | 2,1 | 5,4 | 11,5 |  
| GARO | 10,950 | 4,3 | 16,6 | 29,3 |  
| GBAN | 31,950 | 8,3 | 6,5 | -0,2 |  
| GCLA | 38,000 | -3,8 | -5,0 | 14,8 |  
| GRIM | 29,900 | 0 | 1,9 | -6,6 |  
| HARG | 95,300 | 1,3 | 0,8 | 0,2 |  
| HAVA | 140,000 | 3,7 | -0,4 | -5,1 |  
| INDU | 22,750 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |  
| INTR | 9,000 | 0 | 0,0 | 11,1 |  
| INVJ | 10,500 | -3,2 | -1,9 | -1,9 |  
| IRCP | 257,000 | -3,0 | 0,8 | -10,6 |  
| IRSA | 45,750 | 0,6 | -0,4 | -9,9 |  
| LEDE | 18,900 | 0 | -0,5 | 9,2 |  
| LOMA | 117,000 | -0,7 | 0,1 | -2,7 |  
| LONG | 5,400 | -1,8 | 3,8 | -12,2 |  
| METR | 17,250 | -2,0 | -4,4 | 6,5 |  
| MOLI | 69,000 | 0,4 | 1,2 | 19,8 |  
| MORI | 7,330 | -3,6 | -0,8 | 62,9 |  
| OEST | 31,050 | 0,2 | -0,2 | 6,3 |  
| PATA | 36,000 | -2,7 | -6,5 | 44,0 |  
| PATY | 6,300 | -0,8 | 0,0 | -1,6 |  
| PGR | 16,350 | -1,5 | -5,8 | -10,4 |  
| POLL | 9,000 | 0 | 5,9 | -7,2 |  
| RICH | 99,100 | -1,4 | -2,8 | -14,6 |  
| RIGO | 60,000 | 1,7 | 0,0 | 9,1 |  
| ROSE | 6,200 | 0 | -10,8 | 10,7 |  
| SAMI | 120,000 | 1,7 | -4,0 | 3,9 |  
| SEMI | 3,480 | -0,6 | -5,9 | 7,7 |  
| TGLT | 6,300 | -1,6 | 4,3 | 34,0 |  
 
 |  
 
 |