| Bonos en pesos 11/02 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
| A2M2 | 176,000 | -7,9 | -12,0 | 10,0 |
| AF20 | 5.469 | -0,1 | -0,5 | 17,6 |
| AM20 | 88,900 | -9,3 | -9,8 | 2,3 |
| DICP | 1.159 | -0,1 | -2,2 | 33,2 |
| PR13 | 476,500 | -3,5 | -0,6 | 22,5 |
| PR15 | 103,300 | -4,4 | -3,5 | -26,7 |
| TC20 | 201,500 | -8,0 | -12,6 | 11,3 |
| TJ20 | 65,000 | -7,1 | -13,0 | -5,3 |
|
| Dólar 11/02 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
| DOLAR OFICIAL | 63,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| DOLAR MAYORISTA | 61,12 | 0,2 | 1,3 | 2,0 |
| DOLAR SOLIDARIO | 81,90 | 0 | 0 | 0 |
| DOLAR MEP | 82,72 | 0,5 | -1,3 | 14,2 |
| DOLAR CCL | 84,81 | 0,9 | -0,7 | 14,0 |
|
|