Cierre Monedas
10/01/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012020 | 60,9300 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR022020 | 62,6400 | ![]() | -0,0600 | -0,10 |
| DLR032020 | 64,6900 | ![]() | -0,0100 | -0,02 |
| DLR042020 | 66,5000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR052020 | 68,3500 | ![]() | 0,1400 | 0,21 |
| DLR062020 | 70,1500 | ![]() | 0,1300 | 0,19 |
| DLR072020 | 72,0500 | ![]() | 0,1300 | 0,18 |
| DLR082020 | 73,6500 | ![]() | 0,1500 | 0,20 |
| DLR092020 | 75,6000 | ![]() | 0,1500 | 0,20 |








