| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 4 de noviembre de 2019 | |||||||
| Todo el día | Colombia - Día de todos los Santos | ||||||
| Todo el día | Japón - Día de la Cultura | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 06min | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 10:30 | GBP | PMI del sector de la construcción | 44,2 | 44,0 | 43,3 | ||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 45,9 | 45,7 | 45,7 | ||
| 09:55 | EUR | PMI manufacturero de Alemania | 42,1 | 41,9 | 41,7 | ||
| 09:50 | EUR | PMI manufacturero de Francia | 50,7 | 50,5 | 50,1 | ||
| 09:45 | EUR | PMI manufacturero de Italia | 47,7 | 47,6 | 47,8 | ||
| 09:15 | EUR | PMI manufacturero de España | 46,8 | 47,5 | 47,7 | ||





