Comparativa: Tipos de interés banco central
| Países | Fecha | Tipos de interés | Var. | |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido [+] | 02/08/2018 | 0,75% | 0,25 | |
| Zona Euro [+] | 17/10/2017 | 0% | 0 | |
| Estados Unidos [+] | 19/09/2019 | 1,75% | -0,25 | |
| Japón [+] | 16/02/2016 | -0,10% | -0,10 | |
| China [+] | 20/08/2019 | 4,25% | -0,10 | |
| Albania [+] | 06/06/2018 | 1,00% | -0,25 | |
| Armenia [+] | 10/09/2019 | 5,50% | -0,25 | |
| Angola [+] | 27/05/2019 | 15,50% | -0,25 | |
| Argentina [+] | 19/09/2019 | 82,79% | -0,42 | |
| Australia [+] | 03/07/2019 | 1,00% | -0,25 | |
| Azerbaiyán [+] | 13/09/2019 | 8,00% | -0,25 | |
| Bulgaria [+] | 01/02/2016 | 0% | -0,01 | |
| Bolivia [+] | 01/09/2019 | 2,49% | -0,13 | |
| Brasil [+] | 19/09/2019 | 5,50% | -0,50 | |
| Bahamas [+] | 01/09/2017 | 4,00% | 0 | |
| Bielorrusia [+] | 14/08/2019 | 9,50% | -0,50 | |
| Belice [+] | 01/08/2019 | 2,00% | 0,02 | |
| Canadá [+] | 24/10/2018 | 1,75% | 0,25 | |
| Suiza [+] | 15/01/2015 | -0,75% | 0 | |
| Chile [+] | 04/09/2019 | 2,00% | -0,50 | |
| Colombia [+] | 30/04/2018 | 4,25% | -0,25 | |
| Costa Rica [+] | 19/09/2019 | 3,75% | -0,25 | |
| República Checa [+] | 03/05/2019 | 2,00% | 0,25 | |
| Dinamarca [+] | 20/01/2015 | 0,05% | -0,15 | |
| República Dominicana [+] | 01/09/2019 | 4,50% | -0,25 | |
| Ecuador [+] | 28/01/2019 | 8,82% | 0,83 | |
| Egipto [+] | 26/08/2019 | 14,25% | -1,50 | |
| Georgia [+] | 04/09/2019 | 7,00% | 0,50 | |
| Ghana [+] | 28/01/2019 | 16,00% | -1,00 | |
| Guatemala [+] | 30/11/2017 | 2,75% | -0,25 | |
| Hong Kong [+] | 19/09/2019 | 2,25% | -0,25 | |
| Honduras [+] | 07/01/2019 | 5,75% | 0,25 | |
| Croacia [+] | 01/11/2015 | 2,50% | -2,50 | |
| Hungría [+] | 25/05/2016 | 0,90% | -0,15 | |
| Indonesia [+] | 19/09/2019 | 5,25% | -0,25 | |
| Israel [+] | 29/11/2018 | 0,25% | 0,15 | |
| India [+] | 07/08/2019 | 5,40% | -0,35 | |
| Islandia [+] | 28/08/2019 | 3,50% | -0,25 | |
| Jordania [+] | 18/09/2019 | 4,25% | -0,25 | |
| Kenia [+] | 24/07/2019 | 9,00% | 0 | |
| Corea del Sur [+] | 18/07/2019 | 1,50% | -0,25 | |
| Líbano [+] | 31/12/2009 | 10,00% | -2,00 | |
| Marruecos [+] | 22/03/2016 | 2,25% | -0,25 | |
| Moldavia [+] | 31/07/2019 | 7,50% | 0,50 | |
| Mauritania [+] | 02/11/2018 | 6,50% | -2,50 | |
| Maldivas [+] | 06/11/2017 | 7,00% | 0 | |
| México [+] | 15/08/2019 | 8,00% | -0,25 | |
| Malasia [+] | 07/05/2019 | 3,00% | -0,25 | |
| Namibia [+] | 14/08/2019 | 6,50% | -0,25 | |
| Nigeria [+] | 27/03/2019 | 13,50% | -0,50 | |
| Noruega [+] | 20/09/2019 | 1,50% | 0,25 | |
| Nueva Zelanda [+] | 07/08/2019 | 1,00% | -0,50 | |
| Perú [+] | 08/08/2019 | 2,50% | -0,25 | |
| Filipinas [+] | 09/08/2019 | 4,25% | -0,25 | |
| Pakistán [+] | 17/07/2019 | 13,25% | 1,00 | |
| Polonia [+] | 05/03/2015 | 1,50% | -0,50 | |
| Rumanía [+] | 08/05/2018 | 2,50% | 0,25 | |
| Serbia [+] | 08/08/2019 | 2,50% | -0,25 | |
| Rusia [+] | 09/09/2019 | 7,00% | -0,25 | |
| Suecia [+] | 09/01/2019 | -0,25% | 0,25 | |
| Tailandia [+] | 07/08/2019 | 1,50% | -0,25 | |
| Túnez [+] | 27/02/2019 | 7,75% | 1,00 | |
| Turquía [+] | 13/09/2019 | 16,50% | -3,25 | |
| Trinidad y Tobago [+] | 29/06/2018 | 5,00% | 0,25 | |
| Taiwan [+] | 01/07/2016 | 1,38% | -0,13 | |
| Ucrania [+] | 06/09/2019 | 16,50% | -0,50 | |
| Uganda [+] | 01/10/2018 | 10,00% | 1,00 | |
| Venezuela [+] | 01/08/2019 | 31,83% | 3,96 | |
| Vietnam [+] | 10/07/2017 | 6,25% | -0,25 | |
| Sudáfrica [+] | 19/07/2019 | 6,50% | -0,25 | |
| Zambia [+] | 22/05/2019 | 10,25% | 0,50 | |
Es el tipo de interés al que los bancos pueden pedir dinero prestado al banco central. Se utiliza por parte de los bancos centrales para orientar la política monetaria.





