| Países | Fecha | IPC Interanual | Acum. desde Enero | ||
|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | Agosto 2019 | 0,3% | -0,3% | ||
| Alemania [+] | Agosto 2019 | 1,4% | 1,7% | ||
| Reino Unido [+] | Agosto 2019 | 1,7% | 1,2% | ||
| Francia [+] | Agosto 2019 | 1,1% | 1,4% | ||
| Italia [+] | Agosto 2019 | 0,5% | 1,3% | ||
| Portugal [+] | Agosto 2019 | -0,1% | -0,4% | ||
| Estados Unidos [+] | Agosto 2019 | 1,8% | 2,1% | ||
| Japón [+] | Agosto 2019 | 0,2% | 0,3% | ||
| China [+] | Agosto 2019 | 2,8% | 2,4% | ||
| Armenia [+] | Agosto 2019 | 1,8% | -2,3% | ||
| Angola [+] | Septiembre 2018 | 21,6% | 16,1% | ||
| Argentina [+] | Agosto 2019 | 54,5% | 30,0% | ||
| Austria [+] | Agosto 2019 | 1,5% | 0,2% | ||
| Australia [+] | Junio 2019 | 1,6% | 0,6% | ||
| Bélgica [+] | Agosto 2019 | 1,3% | 0,7% | ||
| Bulgaria [+] | Agosto 2019 | 2,9% | 2,1% | ||
| Bolivia [+] | Julio 2019 | 1,9% | 1,0% | ||
| Brasil [+] | Agosto 2019 | 3,3% | 2,7% | ||
| Bielorrusia [+] | Noviembre 2015 | 10,7% | 0,5% | ||
| Belice [+] | Julio 2019 | -0,2% | -0,2% | ||
| Canadá [+] | Agosto 2019 | 1,9% | 2,6% | ||
| Suiza [+] | Junio 2018 | 1,2% | 1,2% | ||
| Chile [+] | Diciembre 2018 | 2,6% | 2,6% | ||
| Colombia [+] | Junio 2018 | 3,2% | 2,4% | ||
| Costa Rica [+] | Agosto 2019 | 2,9% | 1,6% | ||
| República Checa [+] | Diciembre 2018 | 2,0% | 2,0% | ||
| Dinamarca [+] | Agosto 2019 | 0,4% | 1,0% | ||
| República Dominicana [+] | Agosto 2019 | 1,7% | 2,0% | ||
| Ecuador [+] | Diciembre 2018 | -0,4% | -0,4% | ||
| Estonia [+] | Agosto 2019 | 2,4% | 2,6% | ||
| Egipto [+] | Abril 2016 | 10,3% | 3,8% | ||
| Finlandia [+] | Agosto 2019 | 1,1% | 0,8% | ||
| Georgia [+] | Agosto 2019 | 4,9% | 3,1% | ||
| Ghana [+] | Noviembre 2018 | 9,3% | 8,2% | ||
| Guinea Ecuatorial [+] | Marzo 2018 | -1,2% | -0,6% | ||
| Grecia [+] | Abril 2019 | 1,0% | 1,1% | ||
| Guatemala [+] | Agosto 2019 | 3,0% | 2,2% | ||
| Honduras [+] | Agosto 2019 | 4,3% | 2,9% | ||
| Hungría [+] | Agosto 2019 | 3,1% | 3,0% | ||
| Indonesia [+] | Agosto 2019 | 3,4% | 2,5% | ||
| Irlanda [+] | Agosto 2019 | 0,7% | 1,7% | ||
| Israel [+] | Octubre 2018 | 1,2% | 1,4% | ||
| India [+] | Mayo 2018 | 4,9% | 0% | ||
| Islandia [+] | Agosto 2019 | 3,2% | 1,3% | ||
| Jordania [+] | Agosto 2019 | 0,1% | 0,3% | ||
| Kenia [+] | Agosto 2018 | 4,0% | 5,0% | ||
| Corea del Sur [+] | Diciembre 2018 | 1,3% | 1,3% | ||
| Líbano [+] | Agosto 2019 | 1,2% | 0,5% | ||
| Luxemburgo [+] | Agosto 2019 | 1,7% | 1,7% | ||
| Letonia [+] | Agosto 2019 | 3,2% | 2,4% | ||
| Marruecos [+] | Agosto 2019 | 0,8% | 0,7% | ||
| Moldavia [+] | Agosto 2019 | 5,5% | 4,0% | ||
| Mauritania [+] | Febrero 2018 | 3,2% | 1,0% | ||
| Maldivas [+] | Julio 2019 | 0,3% | 0,3% | ||
| México [+] | Julio 2018 | 4,8% | 1,7% | ||
| Nigeria [+] | Abril 2018 | 12,5% | 3,3% | ||
| Nicaragua [+] | Agosto 2019 | 6,3% | 4,0% | ||
| Holanda [+] | Mayo 2019 | 2,4% | 1,9% | ||
| Noruega [+] | Agosto 2019 | 1,6% | 0,7% | ||
| Nueva Zelanda [+] | Junio 2019 | 1,7% | 0,7% | ||
| Panamá [+] | Marzo 2019 | -0,2% | 0,2% | ||
| Perú [+] | Junio 2018 | 1,6% | 1,2% | ||
| Pakistán [+] | Agosto 2019 | 11,6% | 9,5% | ||
| Polonia [+] | Julio 2019 | 2,9% | 2,2% | ||
| Estado de Palestina [+] | Marzo 2018 | -2,1% | -0,3% | ||
| Paraguay [+] | Agosto 2019 | 2,8% | 1,4% | ||
| Rumanía [+] | Agosto 2019 | 3,9% | 2,8% | ||
| Rusia [+] | Julio 2019 | 4,6% | 2,7% | ||
| Seychelles [+] | Agosto 2019 | 1,8% | 1,6% | ||
| Suecia [+] | Agosto 2019 | 1,4% | 0,8% | ||
| Eslovenia [+] | Agosto 2019 | 2,3% | 2,0% | ||
| Eslovaquia [+] | Agosto 2019 | 2,8% | 2,9% | ||
| El Salvador [+] | Agosto 2019 | -0,5% | -0,1% | ||
| Túnez [+] | Noviembre 2018 | 7,4% | 7,0% | ||
| Turquía [+] | Agosto 2019 | 15,0% | 7,4% | ||
| Trinidad y Tobago [+] | Julio 2019 | 1,1% | 0,4% | ||
| Ucrania [+] | Agosto 2019 | 8,8% | 2,7% | ||
| Uganda [+] | Agosto 2019 | 2,1% | 1,9% | ||
| Uruguay [+] | Mayo 2019 | 8,0% | 4,5% | ||
| Venezuela [+] | Abril 2019 | 282.972,8% | 1.047,0% | ||
| Sudáfrica [+] | Marzo 2019 | 4,5% | 1,6% | ||
El IPC es el Índice de Precios al Consumo, este índice mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población de un país o una región.
El IPC es una estimación estadística, es decir se construye con los precios de una muestra de artículos representativos cuyos precios se recogen periódicamente.
datosmacro





