IPC General Argentina Agosto 2019
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC General [+] | 54,5% | 30,0% | 4,0% | |||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 58,8% | 33,3% | 4,5% | |||
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 39,4% | 23,0% | 4,4% | |||
| Vestido y calzado [+] | 47,8% | 23,8% | 3,1% | |||
| Vivienda [+] | 51,5% | 29,4% | 2,1% | |||
| Menaje [+] | 60,5% | 33,0% | 6,1% | |||
| Medicina [+] | 65,8% | 35,2% | 5,2% | |||
| Transporte [+] | 57,2% | 25,8% | 4,0% | |||
| Comunicaciones [+] | 48,2% | 29,9% | 1,2% | |||
| Ocio y Cultura [+] | 48,0% | 27,9% | 4,2% | |||
| Enseñanza [+] | 42,8% | 34,7% | 2,5% | |||
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 49,8% | 30,5% | 3,6% | |||
| Otros bienes y servicios [+] | 58,0% | 27,7% | 4,4% | |||
| < IPC General 2019-07 | ||||||
Argentina: IPC General anual
| 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC General [+] | 47,7% | 24,8% | ||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 51,2% | 20,4% | ||
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 28,3% | 23,7% | ||
| Vestido y calzado [+] | 33,1% | 16,6% | ||
| Vivienda [+] | 45,7% | 55,6% | ||
| Menaje [+] | 50,0% | 17,4% | ||
| Medicina [+] | 50,2% | 27,8% | ||
| Transporte [+] | 66,8% | 20,6% | ||
| Comunicaciones [+] | 55,3% | 34,1% | ||
| Ocio y Cultura [+] | 43,4% | 22,8% | ||
| Enseñanza [+] | 32,1% | 31,5% | ||
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 39,0% | 22,1% | ||
| Otros bienes y servicios [+] | 53,2% | 19,8% | ||
IPC General Austria Agosto 2019
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,5% | 0,2% | 0,1% | |||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,5% | 0,8% | -0,1% | |||
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,4% | 0,6% | -0,1% | |||
| Vestido y calzado [+] | 2,6% | -17,9% | -0,6% | |||
| Vivienda [+] | 3,1% | 2,0% | 0,2% | |||
| Menaje [+] | 1,0% | 0,3% | 0,4% | |||
| Medicina [+] | 0,8% | 0,8% | 0% | |||
| Transporte [+] | -0,4% | 0,2% | -0,1% | |||
| Comunicaciones [+] | -4,1% | -3,5% | 0,1% | |||
| Ocio y Cultura [+] | 0,7% | 1,0% | -0,4% | |||
| Enseñanza [+] | 2,6% | 0,6% | 0,1% | |||
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,1% | 2,8% | 0,4% | |||
| Otros bienes y servicios [+] | 1,3% | 1,4% | 0,1% | |||
| < IPC General 2019-07 | ||||||
Austria: IPC General anual
| 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,9% | 2,2% | ||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,8% | 3,2% | ||
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,6% | 3,8% | ||
| Vestido y calzado [+] | 0,8% | 1,7% | ||
| Vivienda [+] | 2,3% | 2,0% | ||
| Menaje [+] | 1,5% | 1,5% | ||
| Medicina [+] | 1,7% | 2,4% | ||
| Transporte [+] | 2,2% | 2,2% | ||
| Comunicaciones [+] | -1,8% | -3,2% | ||
| Ocio y Cultura [+] | 1,3% | 2,3% | ||
| Enseñanza [+] | 3,2% | 2,3% | ||
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,8% | 2,9% | ||
| Otros bienes y servicios [+] | 2,0% | 1,6% | ||
datosmacro





