| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 2,2% | 2,1% | 2,1% | |
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,2% | 0,3% | |
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,3% | 0,3% | 0,1% | |
| 14:00 | INR | IPC (Anual) | 3,15% | 3,20% | 3,18% | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | -44,1 | -27,8 | -24,5 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | -13,5 | -7,0 | -1,1 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | -43,6 | -21,7 | -20,3 | |





