| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 7 de febrero de 2019 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Año Nuevo Lunar | ||||||
| Todo el día | China - Spring Festival | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 02min | MXN | IPC (Mensual) | 0,20% | 0,70% | |||
| 02min | MXN | IPC (Anual) | 4,49% | 4,83% | |||
| 32min | USD | Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 234K | 221K | 253K | ||
| 13:15 | EUR | Declaraciones de Mersch miembro del BCE | |||||
| 13:00 | GBP | Decisión de tipos de interés | 0,75% | 0,75% | 0,75% | ||
| 13:00 | GBP | Informe del Banco de Inglaterra sobre inflación | |||||





