| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 7 de febrero de 2019 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Año Nuevo Lunar | ||||||
| Todo el día | China - Spring Festival | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 39min | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 221K | 253K | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:15 | EUR | Declaraciones de Mersch miembro del BCE | |||||
| 13:00 | GBP | QE del Banco de Inglaterra | 435B | 435B | 435B | ||
| 13:00 | GBP | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra | |||||
| 13:00 | GBP | Decisión de tipos de interés | 0,75% | 0,75% | 0,75% | ||
| 13:00 | GBP | Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos | 0 | 0 | 0 | ||
| 13:00 | GBP | Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos | 0 | 0 | 0 | ||





