| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 3 de enero de 2019 | |||||||
| Todo el día | Japón - Festivo bursátil | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 3h 30m | ARS | Producción industrial (Anual) | -6,8% | ||||
| 6h 00m | USD | Reservas semanales de crudo del API | 6,920M | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 56,2 | 58,4 | |||
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 54,1 | 57,7 | 59,3 | ||
| 16:00 | MXN | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de México | |||||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 231K | 220K | 221K | ||
| 14:15 | USD | Cambio del empleo no agrícola ADP | 271K | 179K | 157K | ||





