| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 51min | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -3,5% | |||
| 1h 06m | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 4h 06m | GBP | Declaraciones de Vlieghe, miembro del BoE | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | CAD | PIB (Trimestral) | 0,3% | 0,4% | 0,7% | |
| 12:00 | BRL | Producción industrial (Anual) | 1,1% | 2,3% | -2,2% | |
| 11:00 | EUR | Reunión del Ecofín | ||||
| 10:30 | ZAR | PIB anualizado (Trimestral) | 2,2% | 1,6% | -0,4% | |





