| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Monto Nom. | Monto Liq. | Cheques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 días | 11/12 | 42,00% | 45,00% | 43,50% | 155983,91 | 154652,66 | 2 |
| 7 días | 12/12 | 39,45% | 42,00% | 40,47% | 138275,59 | 137081,10 | 3 |
| 8 días | 13/12 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 155502,77 | 153422,11 | 3 |
| 9 días | 14/12 | 39,45% | 45,00% | 42,23% | 484863,12 | 478502,69 | 6 |
| 10 días | 15/12 | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 39357,04 | 38776,98 | 4 |
| 11 días | 16/12 | 49,90% | 49,90% | 49,90% | 33200,00 | 32620,25 | 1 |
| 12 días | 17/12 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 3971,30 | 3916,89 | 1 |
| 14 días | 19/12 | 39,45% | 39,45% | 39,45% | 107418,07 | 105704,36 | 1 |
| 15 días | 20/12 | 39,00% | 45,00% | 42,19% | 203622,36 | 198946,14 | 5 |
| 16 días | 21/12 | 40,00% | 49,90% | 42,48% | 791101,22 | 773075,20 | 6 |
| 17 días | 22/12 | 39,85% | 45,00% | 42,17% | 1715236,25 | 1672933,57 | 8 |
| 18 días | 23/12 | 41,40% | 49,90% | 45,24% | 1201624,48 | 1170520,96 | 5 |
| 20 días | 25/12 | 44,90% | 44,90% | 44,90% | 40989,52 | 39909,45 | 1 |
| 21 días | 26/12 | 41,40% | 45,00% | 43,20% | 398217,76 | 387904,45 | 2 |
| 22 días | 27/12 | 40,00% | 45,00% | 41,00% | 1710439,86 | 1659100,55 | 5 |
| 23 días | 28/12 | 40,00% | 45,00% | 41,89% | 2461484,47 | 2385646,98 | 14 |
| 24 días | 29/12 | 39,90% | 39,90% | 39,90% | 187500,00 | 181738,64 | 1 |
| 25 días | 30/12 | 39,85% | 39,85% | 39,85% | 216610,00 | 209962,25 | 6 |
| 26 días | 31/12 | 39,45% | 49,90% | 44,06% | 527815,91 | 510765,04 | 6 |
| 27 días | 01/01 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 337467,43 | 325851,76 | 3 |
| 28 días | 02/01 | 39,45% | 45,00% | 42,05% | 744478,80 | 720673,58 | 7 |
| 29 días | 03/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 4438,00 | 4269,56 | 1 |
| 30 días | 04/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 950565,71 | 913403,92 | 4 |
| 31 días | 05/01 | 39,00% | 49,90% | 42,97% | 49655,74 | 47755,85 | 3 |
| 33 días | 07/01 | 39,00% | 45,00% | 41,50% | 1617246,94 | 1557858,98 | 6 |
| 34 días | 08/01 | 39,90% | 45,00% | 41,63% | 1095768,80 | 1054215,12 | 3 |
| 35 días | 09/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 525630,06 | 503292,16 | 4 |
| 36 días | 10/01 | 39,00% | 45,00% | 41,04% | 1785013,48 | 1711629,16 | 9 |
| 37 días | 11/01 | 38,90% | 45,00% | 40,48% | 1157856,75 | 1106816,32 | 8 |
| 38 días | 12/01 | 39,95% | 45,00% | 42,14% | 843519,45 | 804001,27 | 7 |
| 39 días | 13/01 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 34398,11 | 32954,43 | 1 |
| 40 días | 14/01 | 39,00% | 45,00% | 40,63% | 1010093,03 | 965439,18 | 8 |
| 41 días | 15/01 | 38,90% | 45,00% | 40,19% | 2363199,03 | 2257438,41 | 7 |
| 42 días | 16/01 | 42,00% | 45,00% | 43,50% | 126942,00 | 120717,25 | 2 |
| 43 días | 17/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 325630,06 | 308153,93 | 1 |
| 44 días | 18/01 | 42,00% | 45,00% | 44,50% | 1442704,21 | 1363723,20 | 6 |
| 45 días | 19/01 | 40,00% | 45,00% | 41,75% | 266487,57 | 252306,38 | 4 |
| 46 días | 20/01 | 39,00% | 45,00% | 43,50% | 190000,00 | 179667,81 | 4 |
| 47 días | 21/01 | 38,90% | 45,00% | 41,58% | 755000,00 | 717007,83 | 5 |
| 48 días | 22/01 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 666000,00 | 628605,06 | 3 |
| 49 días | 23/01 | 39,00% | 45,00% | 42,79% | 902201,48 | 851979,09 | 10 |
| 50 días | 24/01 | 40,00% | 40,50% | 40,25% | 407005,98 | 384463,58 | 2 |
| 51 días | 25/01 | 38,90% | 45,00% | 43,17% | 3689827,53 | 3465139,36 | 23 |
| 52 días | 26/01 | 40,00% | 45,00% | 42,60% | 539211,42 | 505735,95 | 5 |
| 53 días | 27/01 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 150000,00 | 141674,21 | 1 |
| 54 días | 28/01 | 39,00% | 45,00% | 41,70% | 500851,85 | 472267,89 | 7 |
| 55 días | 29/01 | 39,00% | 50,00% | 43,98% | 2740970,85 | 2552360,41 | 6 |
| 56 días | 30/01 | 39,00% | 45,00% | 42,18% | 304214,55 | 285047,70 | 8 |
| 57 días | 31/01 | 39,00% | 45,00% | 41,48% | 4914982,01 | 4599481,47 | 14 |
| 58 días | 01/02 | 39,00% | 45,00% | 41,17% | 1380504,94 | 1290037,16 | 6 |
| 59 días | 02/02 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 116160,00 | 108942,91 | 1 |
| 60 días | 03/02 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 4438,00 | 4122,86 | 1 |
| 61 días | 04/02 | 39,00% | 45,00% | 41,39% | 619159,18 | 577767,74 | 9 |
| 62 días | 05/02 | 39,00% | 45,00% | 40,67% | 1463481,81 | 1362813,64 | 16 |
| 63 días | 06/02 | 39,00% | 45,00% | 41,99% | 1630310,46 | 1512562,51 | 10 |
| 64 días | 07/02 | 38,90% | 45,00% | 40,40% | 2287241,85 | 2126648,84 | 14 |
| 65 días | 08/02 | 38,90% | 45,00% | 40,90% | 3041009,44 | 2823120,92 | 15 |
| 66 días | 09/02 | 39,00% | 40,00% | 39,33% | 161853,00 | 150720,17 | 3 |
| 67 días | 10/02 | 40,00% | 44,00% | 41,00% | 566931,19 | 525341,30 | 4 |
| 68 días | 11/02 | 38,90% | 50,00% | 41,82% | 1545216,80 | 1435462,28 | 12 |
| 69 días | 12/02 | 39,00% | 45,00% | 42,60% | 1003726,73 | 924262,43 | 5 |
| 70 días | 13/02 | 39,00% | 45,00% | 42,17% | 2402096,67 | 2211899,95 | 10 |
| 71 días | 14/02 | 39,00% | 48,00% | 42,22% | 1781614,70 | 1637067,27 | 9 |
| 72 días | 15/02 | 38,90% | 45,00% | 41,16% | 3339990,63 | 3069837,43 | 13 |
| 73 días | 16/02 | 40,00% | 41,35% | 40,68% | 108000,00 | 99457,60 | 2 |
| 75 días | 18/02 | 39,00% | 45,00% | 42,23% | 493425,88 | 452805,93 | 6 |
| 76 días | 19/02 | 39,00% | 48,00% | 42,53% | 2142833,45 | 1962263,98 | 8 |
| 77 días | 20/02 | 39,00% | 50,00% | 42,13% | 5400198,16 | 4941380,62 | 18 |
| 78 días | 21/02 | 39,00% | 40,00% | 39,50% | 305647,88 | 280940,83 | 4 |
| 79 días | 22/02 | 38,90% | 50,00% | 41,53% | 1946354,50 | 1774355,11 | 10 |
| 80 días | 23/02 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 81004,19 | 73855,51 | 3 |
| 81 días | 24/02 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 7000,00 | 6350,19 | 1 |
| 82 días | 25/02 | 38,65% | 50,00% | 43,20% | 1966229,21 | 1790243,51 | 13 |
| 83 días | 26/02 | 38,90% | 50,00% | 41,63% | 3375666,32 | 3080370,09 | 12 |
| 84 días | 27/02 | 39,00% | 50,00% | 42,25% | 3228809,43 | 2934209,82 | 16 |
| 85 días | 28/02 | 38,60% | 50,00% | 40,96% | 2859023,69 | 2599116,72 | 30 |
| 86 días | 01/03 | 40,50% | 45,00% | 42,00% | 902523,00 | 816726,85 | 6 |
| 87 días | 02/03 | 39,00% | 40,00% | 39,50% | 119688,00 | 109065,79 | 4 |
| 88 días | 03/03 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 4438,00 | 3994,75 | 1 |
| 89 días | 04/03 | 38,65% | 49,90% | 42,04% | 285873,38 | 259499,15 | 7 |
| 90 días | 05/03 | 12,50% | 49,90% | 40,70% | 2495208,00 | 2247143,14 | 16 |
| 91 días | 06/03 | 40,00% | 49,90% | 44,98% | 1288412,00 | 1160074,24 | 7 |
| 92 días | 07/03 | 39,00% | 49,90% | 44,24% | 1057229,75 | 946700,16 | 8 |
| 93 días | 08/03 | 38,65% | 49,90% | 44,02% | 5418853,22 | 4854506,25 | 13 |
| 94 días | 09/03 | 39,00% | 49,90% | 42,96% | 590128,00 | 530400,88 | 6 |
| 95 días | 10/03 | 38,90% | 49,90% | 42,86% | 466481,20 | 420806,99 | 10 |
| 96 días | 11/03 | 40,00% | 50,00% | 44,36% | 536529,00 | 480470,96 | 7 |
| 97 días | 12/03 | 38,65% | 45,00% | 40,67% | 1069711,29 | 960765,45 | 7 |
| 98 días | 13/03 | 38,80% | 45,00% | 43,60% | 732000,00 | 655522,39 | 8 |
| 99 días | 14/03 | 38,80% | 45,00% | 41,58% | 1477761,24 | 1316216,55 | 8 |
| 100 días | 15/03 | 38,60% | 50,00% | 42,41% | 1897955,45 | 1695807,46 | 17 |
| 101 días | 16/03 | 40,00% | 45,00% | 41,59% | 436412,00 | 391373,63 | 4 |
| 102 días | 17/03 | 39,00% | 40,50% | 39,75% | 66087,23 | 59429,03 | 2 |
| 103 días | 18/03 | 43,00% | 45,00% | 44,00% | 401253,75 | 357300,33 | 2 |
| 104 días | 19/03 | 38,60% | 45,00% | 40,87% | 463719,00 | 416872,99 | 3 |
| 105 días | 20/03 | 38,50% | 50,00% | 42,13% | 2467835,55 | 2201628,66 | 17 |
| 106 días | 21/03 | 12,45% | 45,00% | 37,87% | 1559717,00 | 1380256,18 | 6 |
| 107 días | 22/03 | 38,50% | 45,00% | 41,38% | 974203,40 | 864067,89 | 10 |
| 108 días | 23/03 | 38,60% | 50,00% | 43,64% | 1127500,00 | 995380,33 | 8 |
| 109 días | 24/03 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 55924,00 | 49994,51 | 2 |
| 110 días | 25/03 | 38,50% | 45,00% | 41,62% | 725924,00 | 644634,81 | 11 |
| 112 días | 27/03 | 39,50% | 50,00% | 43,02% | 686661,69 | 607087,20 | 8 |
| 113 días | 28/03 | 39,75% | 45,00% | 42,85% | 2893021,86 | 2544360,80 | 12 |
| 114 días | 29/03 | 38,60% | 38,60% | 38,60% | 100000,00 | 88989,23 | 1 |
| 115 días | 30/03 | 39,00% | 45,00% | 41,58% | 466781,32 | 412187,03 | 8 |
| 116 días | 31/03 | 39,00% | 50,00% | 42,66% | 640723,04 | 566209,49 | 7 |
| 117 días | 01/04 | 38,90% | 45,00% | 41,91% | 501438,87 | 439794,36 | 8 |
| 118 días | 02/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 12332,00 | 10754,22 | 1 |
| 119 días | 03/04 | 39,50% | 45,00% | 42,31% | 960000,00 | 840560,06 | 4 |
| 120 días | 04/04 | 39,00% | 45,00% | 42,19% | 889680,70 | 777096,31 | 4 |
| 121 días | 05/04 | 38,80% | 45,00% | 41,21% | 1542279,78 | 1345155,73 | 8 |
| 122 días | 06/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 300000,00 | 259940,65 | 1 |
| 123 días | 07/04 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 31009,06 | 26955,51 | 3 |
| 124 días | 08/04 | 38,50% | 45,00% | 41,63% | 729323,51 | 638844,07 | 7 |
| 125 días | 09/04 | 38,60% | 38,60% | 38,60% | 100000,00 | 88241,84 | 1 |
| 126 días | 10/04 | 38,50% | 48,00% | 42,73% | 667304,42 | 583303,47 | 10 |
| 127 días | 11/04 | 12,45% | 50,00% | 38,97% | 1115129,00 | 963656,45 | 6 |
| 128 días | 12/04 | 38,80% | 48,00% | 42,82% | 687904,17 | 600249,92 | 8 |
| 130 días | 14/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 12000,00 | 10320,45 | 1 |
| 131 días | 15/04 | 39,00% | 57,00% | 44,47% | 1075492,65 | 928579,91 | 14 |
| 132 días | 16/04 | 38,60% | 50,00% | 43,34% | 548412,00 | 474716,54 | 7 |
| 133 días | 17/04 | 39,00% | 45,00% | 41,02% | 585874,00 | 510433,72 | 5 |
| 134 días | 18/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 20000,00 | 17110,04 | 1 |
| 135 días | 19/04 | 38,50% | 50,00% | 43,08% | 485000,00 | 421443,58 | 4 |
| 136 días | 20/04 | 38,50% | 45,00% | 39,67% | 1577232,75 | 1371501,48 | 14 |
| 137 días | 21/04 | 40,75% | 45,00% | 43,58% | 319500,00 | 274551,72 | 3 |
| 138 días | 22/04 | 38,50% | 45,00% | 40,34% | 544000,00 | 472511,41 | 6 |
| 139 días | 23/04 | 38,60% | 50,00% | 42,44% | 397596,98 | 344659,05 | 4 |
| 140 días | 24/04 | 39,50% | 45,00% | 41,50% | 560000,00 | 484557,56 | 3 |
| 141 días | 25/04 | 38,50% | 50,00% | 41,96% | 672181,66 | 578887,30 | 11 |
| 142 días | 26/04 | 38,80% | 50,00% | 43,68% | 1615087,05 | 1379573,81 | 12 |
| 143 días | 27/04 | 39,79% | 45,00% | 43,67% | 101661,69 | 86369,62 | 4 |
| 144 días | 28/04 | 44,90% | 45,00% | 44,98% | 709500,00 | 601301,36 | 5 |
| 145 días | 29/04 | 38,90% | 45,00% | 41,95% | 291281,12 | 251845,78 | 2 |
| 146 días | 30/04 | 38,50% | 50,00% | 42,27% | 2286947,98 | 1960281,40 | 19 |
| 147 días | 01/05 | 40,50% | 41,35% | 40,93% | 52409,00 | 44953,06 | 2 |
| 148 días | 02/05 | 44,90% | 45,00% | 44,97% | 686390,71 | 578708,19 | 3 |
| 149 días | 03/05 | 38,80% | 40,50% | 39,60% | 391917,00 | 337284,45 | 3 |
| 151 días | 05/05 | 39,50% | 45,00% | 41,95% | 281375,00 | 238442,50 | 3 |
| 152 días | 06/05 | 39,50% | 45,00% | 43,17% | 320000,00 | 269633,49 | 3 |
| 153 días | 07/05 | 45,00% | 50,00% | 46,67% | 680000,00 | 571055,13 | 3 |
| 154 días | 08/05 | 39,00% | 45,00% | 41,17% | 291051,00 | 248832,21 | 3 |
| 155 días | 09/05 | 44,50% | 44,50% | 44,50% | 150000,00 | 125772,44 | 1 |
| 156 días | 10/05 | 38,80% | 45,00% | 41,97% | 1193577,00 | 1012968,41 | 7 |
| 157 días | 11/05 | 39,50% | 50,00% | 44,75% | 101500,00 | 85714,63 | 2 |
| 158 días | 12/05 | 38,90% | 45,00% | 41,75% | 213760,00 | 179459,08 | 3 |
| 159 días | 13/05 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 45000,00 | 37585,81 | 1 |
| 160 días | 14/05 | 45,00% | 50,00% | 47,50% | 130000,00 | 108017,23 | 2 |
| 161 días | 15/05 | 39,00% | 50,00% | 44,03% | 1960919,58 | 1640533,01 | 13 |
| 162 días | 16/05 | 41,35% | 41,35% | 41,35% | 118990,00 | 100250,68 | 2 |
| 163 días | 17/05 | 38,80% | 41,35% | 39,72% | 804000,00 | 682736,75 | 3 |
| 166 días | 20/05 | 38,50% | 50,00% | 42,23% | 1631666,66 | 1367515,44 | 12 |
| 167 días | 21/05 | 39,50% | 50,00% | 45,80% | 647708,00 | 541206,83 | 5 |
| 168 días | 22/05 | 38,60% | 50,00% | 43,33% | 496167,00 | 414298,33 | 6 |
| 169 días | 23/05 | 38,50% | 50,00% | 43,30% | 1136084,46 | 937887,63 | 5 |
| 170 días | 24/05 | 38,80% | 50,00% | 43,22% | 2052659,00 | 1700564,35 | 7 |
| 171 días | 25/05 | 38,60% | 50,00% | 42,16% | 1459606,66 | 1223904,45 | 10 |
| 172 días | 26/05 | 41,35% | 49,00% | 45,10% | 812061,00 | 664098,09 | 3 |
| 173 días | 27/05 | 38,50% | 45,00% | 44,22% | 3110185,95 | 2563232,91 | 9 |
| 174 días | 28/05 | 38,50% | 50,00% | 45,88% | 565000,00 | 465264,10 | 9 |
| 175 días | 29/05 | 39,50% | 45,00% | 41,50% | 240167,00 | 200673,70 | 3 |
| 176 días | 30/05 | 38,90% | 50,00% | 43,88% | 2403743,70 | 1978607,05 | 13 |
| 177 días | 31/05 | 38,50% | 45,00% | 40,98% | 2632212,50 | 2196439,73 | 18 |
| 178 días | 01/06 | 39,70% | 39,70% | 39,70% | 25000,00 | 20887,84 | 1 |
| 180 días | 03/06 | 39,95% | 45,00% | 42,68% | 1453751,02 | 1194097,54 | 4 |
| 182 días | 05/06 | 38,90% | 48,00% | 42,65% | 2228480,00 | 1818093,89 | 5 |
| 183 días | 06/06 | 39,50% | 45,00% | 43,63% | 891348,00 | 727626,73 | 4 |
| 184 días | 07/06 | 38,80% | 41,00% | 39,80% | 1824890,02 | 1515030,66 | 6 |
| 185 días | 08/06 | 38,90% | 38,90% | 38,90% | 250000,00 | 208270,57 | 1 |
| 187 días | 10/06 | 38,50% | 45,00% | 41,56% | 479500,00 | 394565,16 | 4 |
| 188 días | 11/06 | 39,40% | 39,40% | 39,40% | 228480,30 | 189765,10 | 1 |
| 189 días | 12/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 150000,00 | 121531,63 | 1 |
| 191 días | 14/06 | 39,00% | 45,00% | 41,25% | 480000,00 | 394088,12 | 3 |
| 192 días | 15/06 | 42,00% | 45,00% | 44,00% | 369439,76 | 298655,36 | 3 |
| 193 días | 16/06 | 39,70% | 39,70% | 39,70% | 118990,00 | 98168,80 | 2 |
| 194 días | 17/06 | 39,50% | 45,00% | 43,38% | 990000,00 | 802362,20 | 4 |
| 196 días | 19/06 | 39,00% | 39,75% | 39,38% | 611885,55 | 504901,13 | 2 |
| 197 días | 20/06 | 39,00% | 45,00% | 43,60% | 880000,00 | 707334,52 | 5 |
| 198 días | 21/06 | 38,60% | 39,50% | 39,05% | 408708,00 | 335994,29 | 2 |
| 199 días | 22/06 | 38,50% | 39,70% | 39,10% | 240813,00 | 198030,83 | 2 |
| 200 días | 23/06 | 39,00% | 39,70% | 39,35% | 755162,49 | 621040,44 | 2 |
| 201 días | 24/06 | 38,90% | 41,00% | 39,63% | 485633,00 | 398427,84 | 3 |
| 202 días | 25/06 | 12,50% | 60,50% | 55,53% | 30525000,00 | 23003037,89 | 17 |
| 203 días | 26/06 | 39,70% | 47,00% | 43,34% | 2262061,00 | 1811650,36 | 5 |
| 204 días | 27/06 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 357439,40 | 292700,47 | 1 |
| 205 días | 28/06 | 39,50% | 57,00% | 44,29% | 1735319,92 | 1355749,09 | 6 |
| 206 días | 29/06 | 57,00% | 57,00% | 57,00% | 171647,43 | 129410,10 | 1 |
| 207 días | 30/06 | 12,50% | 45,00% | 40,27% | 1675900,08 | 1344402,86 | 15 |
| 208 días | 01/07 | 39,00% | 48,00% | 41,93% | 1089201,57 | 885941,37 | 4 |
| 209 días | 02/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 285000,00 | 226387,38 | 2 |
| 211 días | 04/07 | 12,50% | 45,00% | 28,75% | 125000,00 | 102439,44 | 2 |
| 212 días | 05/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 814201,57 | 662099,97 | 1 |
| 213 días | 06/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 197425,36 | 1 |
| 215 días | 08/07 | 40,75% | 40,75% | 40,75% | 150000,00 | 120855,59 | 1 |
| 216 días | 09/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 814201,58 | 660951,40 | 1 |
| 217 días | 10/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 375000,00 | 304153,15 | 1 |
| 219 días | 12/07 | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 110000,00 | 88583,44 | 1 |
| 220 días | 13/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 814201,58 | 657529,43 | 1 |
| 222 días | 15/07 | 39,00% | 45,00% | 42,79% | 602586,00 | 481083,84 | 6 |
| 223 días | 16/07 | 39,70% | 39,70% | 39,70% | 118990,00 | 95678,94 | 2 |
| 224 días | 17/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 814201,58 | 656396,64 | 1 |
| 226 días | 19/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 400000,00 | 321366,47 | 1 |
| 227 días | 20/07 | 38,60% | 45,00% | 41,90% | 530000,00 | 414870,24 | 4 |
| 228 días | 21/07 | 38,60% | 39,00% | 38,80% | 362098,74 | 290814,56 | 2 |
| 229 días | 22/07 | 39,70% | 45,00% | 42,35% | 258000,00 | 203250,97 | 2 |
| 230 días | 23/07 | 39,70% | 39,70% | 39,70% | 25000,00 | 19979,99 | 1 |
| 231 días | 24/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 21659,00 | 17356,49 | 1 |
| 232 días | 25/07 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 814201,57 | 647458,76 | 1 |
| 233 días | 26/07 | 39,70% | 39,75% | 39,73% | 127061,00 | 101084,10 | 2 |
| 235 días | 28/07 | 38,60% | 38,60% | 38,60% | 100000,00 | 79959,34 | 1 |
| 236 días | 29/07 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 964201,57 | 765762,83 | 2 |
| 237 días | 30/07 | 38,90% | 45,00% | 42,15% | 617312,50 | 482219,65 | 4 |
| 238 días | 31/07 | 38,90% | 48,00% | 43,97% | 287567,00 | 224728,25 | 3 |
| 239 días | 01/08 | 39,75% | 45,00% | 42,38% | 75000,00 | 58295,79 | 2 |
| 240 días | 02/08 | 12,00% | 45,00% | 32,00% | 973201,58 | 770132,26 | 3 |
| 242 días | 04/08 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | 1500000,00 | 1177318,10 | 10 |
| 244 días | 06/08 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 1064201,58 | 837283,93 | 2 |
| 247 días | 09/08 | 39,75% | 45,00% | 42,38% | 260000,00 | 201119,99 | 2 |
| 248 días | 10/08 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 1214201,58 | 947488,99 | 2 |
| 250 días | 12/08 | 39,75% | 45,00% | 42,38% | 125000,00 | 96001,08 | 2 |
| 252 días | 14/08 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 1100109,98 | 866004,15 | 3 |
| 253 días | 15/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 127586,00 | 96978,12 | 2 |
| 254 días | 16/08 | 39,00% | 45,00% | 42,25% | 749210,90 | 577641,74 | 6 |
| 255 días | 17/08 | 38,60% | 38,60% | 38,60% | 50000,00 | 39282,12 | 1 |
| 256 días | 18/08 | 38,60% | 39,00% | 38,80% | 964201,58 | 756099,81 | 2 |
| 257 días | 19/08 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 400000,00 | 313560,41 | 1 |
| 258 días | 20/08 | 38,60% | 45,00% | 41,90% | 581000,00 | 443849,97 | 4 |
| 260 días | 22/08 | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 133000,00 | 103387,87 | 2 |
| 261 días | 23/08 | 12,00% | 45,00% | 36,09% | 653200,00 | 500214,38 | 5 |
| 262 días | 24/08 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 21661,81 | 16881,74 | 1 |
| 264 días | 26/08 | 39,75% | 49,00% | 43,25% | 795316,63 | 600032,23 | 3 |
| 268 días | 30/08 | 45,00% | 48,00% | 45,60% | 861500,00 | 644589,69 | 5 |
| 269 días | 31/08 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 1537567,00 | 1183683,73 | 2 |
| 270 días | 01/09 | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 25000,00 | 19286,86 | 1 |
| 271 días | 02/09 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 15900,00 | 14599,27 | 1 |
| 273 días | 04/09 | 44,00% | 44,00% | 44,00% | 650000,00 | 488611,09 | 1 |
| 274 días | 05/09 | 45,00% | 47,99% | 46,66% | 1800000,00 | 1326860,57 | 3 |
| 275 días | 06/09 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 574990,34 | 432025,80 | 3 |
| 279 días | 10/09 | 38,69% | 40,00% | 39,35% | 264979,00 | 203295,38 | 2 |
| 280 días | 11/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 500000,00 | 371350,08 | 2 |
| 281 días | 12/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 185166,40 | 1 |
| 282 días | 13/09 | 39,00% | 45,00% | 42,78% | 3020570,03 | 2260952,95 | 5 |
| 284 días | 15/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 77586,00 | 57360,52 | 1 |
| 285 días | 16/09 | 39,75% | 45,00% | 42,38% | 57257,00 | 42771,36 | 2 |
| 287 días | 18/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 184492,52 | 1 |
| 288 días | 19/09 | 38,70% | 45,00% | 40,90% | 741000,00 | 558660,03 | 3 |
| 289 días | 20/09 | 39,00% | 45,00% | 43,00% | 440000,00 | 324605,45 | 3 |
| 292 días | 23/09 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 8200,00 | 7481,75 | 1 |
| 293 días | 24/09 | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 1300000,00 | 943884,15 | 1 |
| 294 días | 25/09 | 38,69% | 45,00% | 41,85% | 350000,00 | 259503,83 | 2 |
| 295 días | 26/09 | 39,75% | 45,00% | 41,92% | 645316,63 | 479073,78 | 3 |
| 296 días | 27/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 150000,00 | 109598,64 | 1 |
| 298 días | 29/09 | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 100000,00 | 71776,92 | 1 |
| 299 días | 30/09 | 40,00% | 45,00% | 43,70% | 363235,30 | 268875,25 | 4 |
| 301 días | 02/10 | 44,00% | 45,00% | 44,50% | 900000,00 | 658692,54 | 2 |
| 302 días | 03/10 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 181682,43 | 1 |
| 304 días | 05/10 | 13,00% | 45,00% | 29,00% | 312459,58 | 227889,56 | 2 |
| 309 días | 10/10 | 38,69% | 60,50% | 55,05% | 7553826,43 | 4987266,78 | 4 |
| 310 días | 11/10 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 470000,00 | 345252,81 | 2 |
| 314 días | 15/10 | 39,00% | 60,50% | 51,23% | 5635412,43 | 3765105,47 | 4 |
| 315 días | 16/10 | 39,75% | 45,00% | 43,25% | 307257,00 | 221575,69 | 3 |
| 316 días | 17/10 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 179431,72 | 1 |
| 317 días | 18/10 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 650000,00 | 477353,93 | 2 |
| 318 días | 19/10 | 38,70% | 38,70% | 38,70% | 91000,00 | 67892,82 | 1 |
| 319 días | 20/10 | 39,00% | 60,50% | 53,33% | 4963826,43 | 3243626,60 | 3 |
| 322 días | 23/10 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 178798,86 | 1 |
| 323 días | 24/10 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 178327,14 | 1 |
| 324 días | 25/10 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 975000,00 | 715429,13 | 2 |
| 325 días | 26/10 | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 12061,00 | 8886,64 | 1 |
| 328 días | 29/10 | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 100000,00 | 69864,48 | 1 |
| 329 días | 30/10 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 177702,04 | 1 |
| 330 días | 31/10 | 44,90% | 45,00% | 44,95% | 287567,00 | 203886,24 | 2 |
| 331 días | 01/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 177081,31 | 1 |
| 335 días | 05/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 700000,00 | 494963,19 | 1 |
| 336 días | 06/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 250000,00 | 176618,60 | 1 |
| 340 días | 10/11 | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 12061,00 | 8787,92 | 1 |
| 345 días | 15/11 | 44,90% | 44,90% | 44,90% | 77586,00 | 54328,60 | 1 |
| 348 días | 18/11 | 38,70% | 38,70% | 38,70% | 91000,00 | 66421,63 | 1 |
| 349 días | 19/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 400000,00 | 291126,62 | 1 |
| 356 días | 26/11 | 49,00% | 49,00% | 49,00% | 400000,00 | 270651,05 | 1 |
| 358 días | 28/11 | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 100000,00 | 67990,46 | 1 |
