| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 09min | ARS | Actividad económica (Anual) | 3,8% | 5,2% | ||
| 2h 54m | NZD | IPC (Anual) | 1,9% | 1,9% | ||
| 2h 54m | NZD | IPC (Trimestral) | 0,4% | 0,5% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 18:00 | EUR | Demandantes de empleo en Francia | 3.454,1K | |||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,071M | -1,000M | -6,861M | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -3,150M | -4,184M | ||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,57M | 5,72M | 5,78M | |





