| Símbolo | Precio USD | Cap. mercado | Vol. 24h | % Var. 1d | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 17.389,0 | 296,81B $ | 21,27B $ | -8,06% | |
| ETH | 817,00 | 80,36B $ | 4,16B $ | +3,98% | |
| BCH | 3.222,2 | 56,95B $ | 8,55B $ | +49,81% | |
| XRP | 0,73710 | 30,10B $ | 1,04B $ | +1,26% | |
| LTC | 328,75 | 18,13B $ | 2,07B $ | -6,17% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio USD | Cap. mercado | Vol. 24h | % Var. 1d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 17.389,0 | 296,81B $ | 21,27B $ | -8,06% | |
| Ethereum | ETH | 817,00 | 80,36B $ | 4,16B $ | +3,98% | |
| Bitcoin Cash | BCH | 3.222,2 | 56,95B $ | 8,55B $ | +49,81% | |
| Ripple | XRP | 0,73710 | 30,10B $ | 1,04B $ | +1,26% | |
| Litecoin | LTC | 328,75 | 18,13B $ | 2,07B $ | -6,17% |
El Portal de Pancho