Cierre Monedas
30/10/2017
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102017 | 17,7300 | ![]()  | 0,1290 | 0,73 | 
| DLR112017 | 18,0650 | ![]()  | 0,1200 | 0,67 | 
| DLR122017 | 18,3950 | ![]()  | 0,1200 | 0,66 | 
| DLR012018 | 18,7620 | ![]()  | 0,1240 | 0,67 | 
| DLR022018 | 19,1020 | ![]()  | 0,1170 | 0,62 | 
| DLR032018 | 19,4300 | ![]()  | 0,0900 | 0,47 | 
| DLR042018 | 19,7500 | ![]()  | 0,0900 | 0,46 | 
| DLR052018 | 20,0800 | ![]()  | 0,0900 | 0,45 | 
| DLR062018 | 20,3900 | ![]()  | 0,0900 | 0,44 | 
| DLR072018 | 20,6900 | ![]()  | 0,0900 | 0,44 | 
| DLR082018 | 20,9400 | ![]()  | 0,0900 | 0,43 | 
| DLR092018 | 21,2350 | ![]()  | 0,0900 | 0,43 | 






