| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 57min | GBP | Estimación del PIB del NIESR | 0,4% | |||
| 1h 12m | CAD | Nuevas construcciones de viviendas | 210,0K | 223,2K | ||
| 1h 27m | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | -1,0% | -3,5% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 12:00 | EUR | Reunión del Ecofín | ||||
| 10:30 | GBP | Producción industrial (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,3% | |
| 10:30 | GBP | Producción manufacturera (Mensual) | 0,4% | 0,2% | 0,4% | |
| 10:30 | GBP | Balanza comercial | -14,24B | -11,20B | -12,83B | |





