| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 2 de octubre de 2017 | |||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | India - Gandhi Jayanti - Nacimiento de Gandhi | ||||||
| Todo el día | Hong Kong - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 38m | USD | PMI manufacturero | 53,0 | 53,0 | |||
| 2h 53m | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 58,0 | 59,9 | |||
| 2h 53m | USD | PMI manufacturero del ISM | 58,0 | 58,8 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 12:15 | EUR | Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE | |||||
| 11:00 | EUR | Tasa de desempleo en la zona euro | 9,1% | 9,0% | 9,1% | ||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 55,9 | 56,4 | 56,7 | ||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 58,1 | 58,2 | 58,2 | ||





