Cierre Monedas
18/09/2017
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092017 | 17,3410 | ![]() | 0,1960 | 1,14 |
| DLR102017 | 17,7000 | ![]() | 0,2050 | 1,17 |
| DLR112017 | 18,0200 | ![]() | 0,2060 | 1,16 |
| DLR122017 | 18,3150 | ![]() | 0,1970 | 1,09 |
| DLR012018 | 18,6700 | ![]() | 0,2050 | 1,11 |
| DLR022018 | 18,9650 | ![]() | 0,2050 | 1,09 |
| DLR032018 | 19,2540 | ![]() | 0,2050 | 1,08 |
| DLR042018 | 19,5800 | ![]() | 0,2050 | 1,06 |
| DLR052018 | 19,8800 | ![]() | 0,2050 | 1,04 |
| DLR062018 | 20,1900 | ![]() | 0,2050 | 1,03 |
| DLR072018 | 20,4700 | ![]() | 0,2050 | 1,01 |
| DLR082018 | 20,7350 | ![]() | 0,2050 | 1,00 |






